As 100 melhores séries da Netflix em 2018 [de acordo com a nota do IMDb] - Central Dos Receptores

As 100 melhores séries da Netflix em 2018 [de acordo com a nota do IMDb]




Agora que o ano de 2018 realmente começou, o que você acha de começar a escolher as séries para maratonar no serviço de Streaming da Netflix? Aqui neste artigo, elencamos as 100 melhores séries da Netflix em 2018, de acordo com a nota no IMDb. E excelentes séries nessa lista, como Breaking Bad, Stranger Things, Narcos, entre outras. E temos surpresas, e a recente inclusão de novas séries como Altered Carbon.
As 100 melhores séries da Netflix em 2018
9.5 (2008) Breaking Bad (62 episódios)
9.4 (2006) Planeta Terra (11 episódios)
9.3 (2013) Rick and Morty (21 episódios)
9.3 (2014) Cosmos: Uma Odisseia do Espaço-Tempo (13 episódios)
9.3 (2015) The Hunt (8 episódios)
9.2 (2010) Sherlock (13 episódios)
9.2 (2005) Avatar – A lenda de Aang (61 episódios)
9.1 (2009) Fullmetal Alchemist: Brotherhood (64 episódios)
9.1 (2007) The War: A Film by Ken Burns and Lynn Novick (7 episódios)
9.1 (2014) Life Story (6 episódios)
9.0 (2016) Stranger Things (17 episódios)
9.0 (2014) Fargo (30 episódios)
9.0 (2006) DEATH NOTE (37 episódios)
9.0 (2015) One-Punch Man (12 episódios)
9.0 (2001) The Blue Planet: A Natural History of the Oceans (8 episódios)
9.0 (2013) Africa (5 episódios)
8.9 (2011) Black Mirror (19 episódios)
8.9 (1994) Friends (234 episódios)
8.9 (2015) Narcos (30 episódios)
8.9 (2013) House of Cards (65 episódios)
8.9 (2003) Arrested Development (68 episódios)
8.9 (2012) Gravity Falls (41 episódios)
8.9 (2011) Wonders of the Universe (4 episódios)
8.8 (2013) Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas (24 episódios)
8.8 (2017) La casa de papel (13 episódios)
8.8 (2017) Marvel – O Justiceiro (13 episódios)
8.8 (2004) Dr. House (177 episódios)
8.8 (2017) Stranger (16 episódios)
8.8 (2009) La Segunda Guerra Mundial a todo color (13 episódios)
8.7 (2016) The Crown (20 episódios)
8.7 (2017) Dark (10 episódios)
8.5 (2018) Altered Carbon (10 episódios)
8.7 (2015) Better Call Saul (30 episódios)
8.7 (2015) Marvel – Demolidor (26 episódios)
8.7 (2009) Archer (93 episódios)
8.7 (2003) Top Gear (36 episódios)
8.7 (2010) Justiça Jovem (46 episódios)
8.7 (2015) Making a Murderer (10 episódios)
8.6 (2003) Fullmetal Alchemist (51 episódios)
8.7 (2015) Chef’s Table (18 episódios)
8.6 (2013) Vikings (49 episódios)
8.6 (2011) Suits (102 episódios)
8.6 (2017) MINDHUNTER (10 episódios)
8.6 (2007) Mad Men (92 episódios)
8.6 (2010) Spartacus (39 episódios)
8.6 (1987) Jornada nas Estrelas: A nova geração (177 episódios)
8.6 (2017) Twin Peaks (18 episódios)
8.5 (2014) When Calls the Heart (44 episódios)
8.6 (2010) Hora de Aventura (93 episódios)
8.6 (2001) The Office (U.K.) (14 episódios)
8.6 (2003) Peep Show (42 episódios)
8.6 (2015) Merlí (26 episódios)
8.6 (2012) Pablo Escobar, el patrón del mal (74 episódios)
8.6 (1990) The House of Cards Trilogy (BBC) (12 episódios)
8.6 (1996) Samurai X (94 episódios)
8.6 (1985) Robotech (85 episódios)
8.6 (2005) Auschwitz: The Nazis and the Final Solution (6 episódios)
8.6 (1999) Walking with Dinosaurs (6 episódios)
8.5 (2005) Supernatural (241 episódios)
8.5 (2016) American Crime Story (10 episódios)
8.5 (2014) Outlander (29 episódios)
8.4 (2017) Godless (7 episódios)
8.5 (2010) Luther (16 episódios)
8.5 (2015) Ash vs. Evil Dead (10 episódios)
8.5 (2014) BoJack Horseman (48 episódios)
8.5 (2012) Line of Duty (12 episódios)
8.5 (2016) Atlanta (10 episódios)
8.5 (2014) Happy Valley (12 episódios)
8.5 (2017) Anne with an E (7 episódios)
8.5 (2016) Caçadores de Trolls (39 episódios)
8.5 (2007) Naruto Shippuden (112 episódios)
8.5 (2013) O Tempo entre Costuras (17 episódios)
8.5 (2009) Ezel (72 episódios)
8.4 (2017) Five Came Back (3 episódios)
8.5 (2016) Last Chance U (14 episódios)
8.5 (2016) Descendants of the Sun (16 episódios)
8.5 (2017) Abstract: The Art of Design (8 episódios)
8.5 (2005) Mushi-Shi (20 episódios)
8.5 (1999) Grand Designs (16 episódios)
8.5 (1999) Os planetas (8 episódios)
8.5 (2008) Wild China (6 episódios)
8.4 (2010) The Walking Dead (83 episódios)
8.4 (2016) Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (18 episódios)
8.4 (2017) Ozark (10 episódios)
8.4 (2004) Lost (120 episódios)
8.4 (2012) Call the Midwife (43 episódios)
8.4 (2016) Billions (24 episódios)
8.4 (2015) Sense8 (23 episódios)
8.4 (2015) Master of None (20 episódios)
8.4 (2013) Orphan Black (50 episódios)
8.4 (2001) Trailer Park Boys (95 episódios)
8.4 (2013) Steven Universo (52 episódios)
8.4 (2010) Blue Mountain State (39 episódios)
8.4 (2012) Miss Fisher’s Murder Mysteries (34 episódios)
8.4 (2008) The Inbetweeners (18 episódios)
8.4 (2015) Fauda (12 episódios)
8.4 (2010) Apenas um Show (64 episódios)
8.4 (2016) The Get Down (11 episódios)
8.4 (2016) Voltron – O Defensor Lendário (37 episódios)
8.4 (2013) Please Like Me (32 episódios)

créditos: optclean

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.